Датчик кислорода Analytical Industries PSR-11-75-KE4
$80.00
Датчик кислорода Analytical Industries PSR-11-75-KE4
Описание

| Диапазон измерений | 0-100% |
| Точность | +/-2% от полной шкалы |
| Сигнальный выход | 10 - 14 мВ |
| Линейность | +/-2% от полной шкалы |
| Ответ T90 | 13 сек |
| Температурный коэффициент | Компенсированный |
| Рабочая температура | От 0 до 45°C |
| Рекомендуемое хранение | От 0 до 25°C |
| Температурный коэффициент | Компенсированный |
| Срок годности | 6 месяцев |
| Влажность без конденсации | 0-99% RH |
| Ожидаемый срок службы | 60 месяцев |
| Электрический разъем | Мужской телефонный разъем 4″ провод |



Мы принимаем оплату через TT (телеграфный перевод) и L/C. Для L/C требуется минимальная сумма. Для небольших заказов
образцы, это приемлемо по Western Union, PayPal и Money Gram




















Отзывы
Отзывов пока нет.