Sonda Lambda Analytical Industries PSR-11-75-KE4
$80.00
Sonda Lambda Analytical Industries PSR-11-75-KE4
Descripción

| Rango de medición | 0-100% |
| Precisión | +/-2% del fondo de escala |
| Salida de señal | 10 - 14 mV |
| Linealidad | +/-2% del fondo de escala |
| Respuesta T90 | 13 segundos |
| Coeficiente de temperatura | Compensado |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 45°C |
| Almacenamiento recomendado | 0 a 25°C |
| Coeficiente de temperatura | Compensado |
| Vida útil | 6 meses |
| Humedad Sin condensación | 0-99% RH |
| Vida útil prevista | 60 meses |
| Conector eléctrico | Conector telefónico macho Cable de 4 |



Aceptamos pagos mediante TT (transferencia telegráfica) y L/C. Se requiere una cantidad mínima para L/C. Para pedidos pequeños de
muestras, es aceptable por Western Union, PayPal y Money gram




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.