Envitec OOM102-1 Медицинский датчик кислорода Датчик кислорода
$80.00
Envitec OOM102-1 Медицинский датчик кислорода Датчик кислорода
Описание

| Диапазон измерений | 0 % -100 % кислород (при атмосферном давлении) |
| Номинальный срок службы датчика | ≥ 1 000 000 % объем кислородных часов |
| Выходной сигнал в окружающем воздухе | 9 мВ-14 мВ |
| Электрический интерфейс | 3,5 мм монофонический телефонный разъем |
| Точность соответствует | Требования ISO 80601-2-55 |
| Повторяемость | < 1 % объем O2 при постоянной температуре и давлении |
| Погрешность линейности | < 3 % относительно |
| Время отклика | < 12 с до 90 % от конечного значения |
| Напряжение смещения нуля | < 200 мкВ в 100 % азота, приложенных в течение 5 минут |
| Перекрестные помехи | Требования ISO 80601-2-55 |
| Влияние влажности | -0,03 % отн. на % RH при 25 °C |
| Диапазон давления | 0,6 бар-2 бар (ppO2 0 ... 1250 мбар O2) |
| Влияние давления | пропорционально изменению парциального давления кислорода |
| Влияние механического удара | < 1 % относительно после падения с высоты 1 м |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +50 °C |
| Температурная компенсация | Встроенная компенсация NTC |
| Влияние температуры | между +25 °C и +40 °C: 3 % относительная погрешность |
| компенсация (устойчивое состояние) | от 0 °C до +50 °C: 8 % относительная погрешность |
| Рабочая влажность | 0 % ... 99 % RH без конденсации |
| Долгосрочный дрейф выходного сигнала | < 1 % объема кислорода в месяц |
| обычно | < -15 % относительно срока службы |
| Температура хранения | -20 °C ~+50 °C |
| Рекомендуемое хранение | +5 °C ~ +15 °C |
| Рекомендуемая нагрузка | ≥ 10 кОм |
| Время разминки | < 30 минут, после замены датчика |
| Вес приблизительно | 28 грамм |
| Номер детали | 01-00-0020 |



Мы принимаем оплата через TT (телеграфный перевод) и L/C. Для L/C требуется минимальная сумма. Для небольших заказов
образцы, это приемлемо по Western Union, PayPal и Money Gram



















Отзывы
Отзывов пока нет.